產品分類
產品詳情
本機是我廠專為五金拉伸件而專門度身製造的專用壓機,特別適用於不(bú)鏽鋼(gāng)薄板、鋁質薄板、保溫瓶及其它薄板的拉伸、成型、翻邊等壓製工藝。本機主要液壓閥、電氣元件(jiàn)、及密封件均采用進口名優產品。
規格參數/Specifications
主要規格main specification/型號model | 850 | V8 |
數控係統 CNC controller | 三菱M80/日本FANUC/台灣新代Taiwan Syntec | |
伺服電機和驅(qū)動(dòng) Servo motor and drive | 三菱M80/日本FANUC/日本安川Japan YASKAWA | |
工作台尺寸(cùn)(mm) Workable dimension | 1050×500 | 1700×800 |
工(gōng)作台最大承重(kg) Max workpiece load | 600 | 1500 |
三軸行程(mm) Y.Y.Z-Axis travel | 800×500×500 | 1580×800×700 |
主軸鼻端到工作台距離(mm) The spindle nose to the workbench distance | 105-700 | 150-850 |
最快位移速度(m/min) Fastest movement speed | 12 | 8 |
主軸轉速(rpm) Spindle speed | 8000 | 6000 |
主軸功率(kw) Spindle power | 7.5kw | 18.5kw |
主軸錐孔 Spindle nose | BT40 | BT50 |
X/Y/Z軸電機功率 X/Y/Z-Axis servo motor | 2.0/2.0/3.0 | 4.5/4.5/4.5 |
定位精度(mm) Position accurancy | ±0.005/300 | |
重複(fù)定位精(jīng)度(mm) Re-position accurancy | ±0.003/300 | |
潤滑係統 Lubrication system | 自動潤滑(20#機油) Auto LUB(20# oil) | |
總功率(kw) Power consumption | 20 | 35 |
機床重量(kg) Machine weight | 5200 | 12000 |
機(jī)床尺寸(mm) L×W×H Machine dimension | 2750×2300×2730 | 4300×3200×3400 |
上一個
下一頁
上一頁
下一頁
免費獲取產品報價
麻豆视频APP下载安装的工作人員將盡快聯係您,如果(guǒ)需要其他(tā)服務,歡迎撥打服務熱線:0769-89601382