產(chǎn)品分類
高速電腦鑼LB-V6
本機是我廠專為五金拉伸件而(ér)專門度身製造的專用壓機,特別適用(yòng)於不鏽鋼薄板、鋁質薄板、保溫瓶(píng)及其(qí)它薄板的拉(lā)伸、成型、翻(fān)邊(biān)等壓製工藝。本(běn)機(jī)主要液壓閥、電氣元件、及密封件均采(cǎi)用進口名優(yōu)產品。
分類:
關鍵詞:
高速電腦鑼
產品(pǐn)詳情
本機是我廠專(zhuān)為五(wǔ)金拉伸件(jiàn)而專門度身製造的專用壓機(jī),特別(bié)適用於不鏽鋼薄板、鋁(lǚ)質薄板、保溫瓶及其它薄板的拉伸、成型、翻邊等壓製工藝。本(běn)機主要液壓閥、電氣元件、及密封件均采用進口名優產品。
定(dìng)位精度(mm) Position accurancy
主要規格main specification/型號model | V6 | V8 | V1165 | V1380 |
數控係統 CNC controller | 三菱M80/日本(běn)FANUC/台灣新代Taiwan Syntec | |||
伺服電(diàn)機和驅動 Servo motor and drive | 三菱M80/日本FANUC/日本安川Japan YASKAWA | |||
工作台尺寸(mm) Workable dimension | 700×420 | 1000×500 | 1200×600 | 1400×800 |
工(gōng)作(zuò)台最(zuì)大承重(kg) Max workpiece load | 350 | 600 | 800 | 1500 |
工作台T型(xíng)槽規格(mm) T-slot size | 3×18 | 5×18 | 5×18 | 5×18 |
最快位移速度(m/min) Fastest movement speed | 48/48/48 | 48/48/48 | 36/36/36 | 24/24/24 |
三軸行程(mm) Y.Y.Z-Axis travel | 600×400×450 | 800×500×550 | 1100×600×600 | 1300×800×700 |
主軸鼻端到工作台距離(mm) The spindle nose to the workbench distance | 170-620 | 100-650 | 170-770 | 170-770 |
主軸轉速(rpm) Spindle speed | 10000/12000/15000 | 10000/12000/15000 | 8000/12000/15000 | 8000/12000/15000 |
主軸功率(kw) Spindle power | 5.5kw | 7.5kw | 11kw | 15kw |
主軸冷(lěng)卻 Spindle cool | 水冷/油冷 Spindle water/oil cooling device | |||
主軸彈簧夾頭 Spindle collet chuck | BT-40(直聯式) | BT-40(直聯(lián)式) | BT-40(皮(pí)帶(dài)式/直聯式) | BT-40(皮帶式/直聯式) |
定位精度(dù)(mm) Position accurancy | ±0.005/300 | |||
重複定(dìng)位精度(mm) Re-position accurancy | ±0.003/300 | |||
潤滑係統 Lubrication system | 自動潤滑(20#機油) Auto LUB(20# oil) | |||
總功(gōng)率(kw) Power consumption | 20 | 25 | 35 | 35 |
機床(chuáng)重量(kg) Machine weight | 4000 | 5500 | 7500 | 9000 |
機床尺寸(mm) L×W×H Machine dimension | 1900×2350×2300 | 2400×1880×2500 | 3100×2550×2550 | 3300×2900×2950 |
上一個(gè)
下一頁
上一(yī)頁(yè)
下一頁
免費獲取(qǔ)產品報(bào)價(jià)
麻豆视频APP下载安装(men)的工作人員將盡快聯係您,如果需要其他服務,歡(huān)迎撥打服務熱線:0769-89601382